电动搬运坦克包含TY25、TY50型号,核心动力系统经优化设计,可按实际工况定制,适配不同行业的重型设备搬运需求。
坦克详细参数:
型号 | TY - 25 | TY - 50 |
外形尺寸 | 前后长度690mm 左右长度436mm 整体高度190mm | 前后长度830mm 左右长度870mm 整体高度195mm |
框架材质 | 18mm7系航空铝 | 18mm锰钢板 |
整机重量 | 100KG | 240KG |
牵引重量 | 25T | 50T |
载重量 | 14T | 24T |
齿轮 | 20CrMnTi渗碳淬火 | 20CrMnTi渗碳淬火 |
驱动轮 | 70D高强度聚氨酯 | 70D高强度聚氨酯 |
电机功率 | 1.0KW | 2.0kw |
电池 | 48V60AH | 48V120AH |
遥控器 | 工业遥控器 |
电机详细参数:
项目 | 参数值 |
型号 | 110DWM120B + 7GU100L |
额定电压 | 48VDC |
额定输入功率 | 2000W |
额定电流 | 52A |
额定转速 | 3000rpm±10% |
额定力矩 | 6.3N·m |
空载电流 | ≤3A |
空载转速 | 3800rpm±10% |
工作制 | S1 |
绝缘电阻 | >220MΩ |
寿命 | >5000h |
电气强度 | 660V/S |
绝缘等级 | B |
防护等级 | IP20 |
使用环境温度 | -10°C ~ +40°C |
齿轮箱规格 | 7GU100LC |
减速比 | 100:1 |
减速级数 | 3 |
传动效率 | 73% |
额定力矩 整机 | 420Nm |
噪音 | <60dB(A) (L = 40CM) 项目参数值型号110DWM120B + 7GU100L额定电压48VDC额定输入功率2000W额定电流52A额定转速3000rpm±10%额定力矩6.3N·m空载电流≤3A空载转速3800rpm±10%工作制S1绝缘电阻>220MΩ寿命>5000h电气强度660V/S绝缘等级B防护等级IP20使用环境温度-10°C ~ +40°C齿轮箱规格7GU100LC减速比100:1减速级数3传动效率73%额定力矩 整机420Nm噪音<60dB(A) (L = 40CM) |
牵引能力:
提供TY25、TY50型电动搬运坦克,核心动力系统经优化设计,可按工况定制,适配多行业重物搬运需求。
智能省力的操作体验:
锂电驱动与无线遥控技术
采用锂电驱动系统与锂电池组,提供稳定动力。
配备无线遥控器,操作人员可10-50米(因型号而异)安全范围内,便捷操控设备前进、后退、转弯、停止等,操作距离远、信号稳。
多种操控模式与灵活转向
拥有多种操控模式,除直线行驶外,还支持360度原地旋转及微速对位。
在狭窄仓库过道或复杂车间环境中,能灵活转向、避开障碍物,搬运货物。
灵活转向及照明灯:

前后前进方向可调 左右方向可调 定速巡航 照明灯标配
适用地形: